| MOQ: | 1 cuộn |
| bao bì tiêu chuẩn: | Chấp nhận OEM |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Phim cách nhiệt đổi màu Uvr99% Phim cách nhiệt cửa sổ xe hơi Phim cách nhiệt chống tia UV
Phim cách nhiệt ô tô là yếu tố cần thiết để tăng cường an toàn, bảo vệ sức khỏe, cải thiện sự thoải mái và đảm bảo sự riêng tư.
Bảo vệ va đập – Ngăn kính vỡ, giảm nguy cơ chấn thương trong tai nạn;
Chống tia UV – Lọc >99% tia UV có hại, bảo vệ da và ngăn ngừa phai màu nội thất;
Loại bỏ nhiệt – Phản xạ bức xạ hồng ngoại, giảm nhiệt độ trong xe và giảm tải điều hòa;
Kiểm soát sự riêng tư – Duy trì tầm nhìn ra bên ngoài trong khi che khuất tầm nhìn bên trong.
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | VLT | Chặn tia UV | Tổng năng lượng mặt trời bị loại bỏ | Loại bỏ hồng ngoại |
| Dán phim cách nhiệt cửa sổ xe hơi | K0590 | 5.5% | 99.0% | 66.0% | 90.0% |
| K1590 | 16.0% | 99.0% | 65.9% | 90.0% | |
| K2090 | 19.0% | 99.0% | 65.7% | 90.0% | |
| K3590 | 33.5% | 99.0% | 64.9% | 90.0% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 cuộn |
| bao bì tiêu chuẩn: | Chấp nhận OEM |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Phim cách nhiệt đổi màu Uvr99% Phim cách nhiệt cửa sổ xe hơi Phim cách nhiệt chống tia UV
Phim cách nhiệt ô tô là yếu tố cần thiết để tăng cường an toàn, bảo vệ sức khỏe, cải thiện sự thoải mái và đảm bảo sự riêng tư.
Bảo vệ va đập – Ngăn kính vỡ, giảm nguy cơ chấn thương trong tai nạn;
Chống tia UV – Lọc >99% tia UV có hại, bảo vệ da và ngăn ngừa phai màu nội thất;
Loại bỏ nhiệt – Phản xạ bức xạ hồng ngoại, giảm nhiệt độ trong xe và giảm tải điều hòa;
Kiểm soát sự riêng tư – Duy trì tầm nhìn ra bên ngoài trong khi che khuất tầm nhìn bên trong.
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | VLT | Chặn tia UV | Tổng năng lượng mặt trời bị loại bỏ | Loại bỏ hồng ngoại |
| Dán phim cách nhiệt cửa sổ xe hơi | K0590 | 5.5% | 99.0% | 66.0% | 90.0% |
| K1590 | 16.0% | 99.0% | 65.9% | 90.0% | |
| K2090 | 19.0% | 99.0% | 65.7% | 90.0% | |
| K3590 | 33.5% | 99.0% | 64.9% | 90.0% |
![]()
![]()
![]()