| MOQ: | 1 cuộn |
| bao bì tiêu chuẩn: | Chấp nhận OEM |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Chất lượng cao nhất 6%vlt Kháng nhiệt Bảo vệ quyền riêng tư cửa sổ nhà máy Mặt trời phim ô tô cửa sổ Tinting phim
Bộ phim cửa sổ tự động chặn nhiệt, 99% tia UV, vỡ, chói, và tăng sự riêng tư cho sự thoải mái và an toàn.
Chức năng cơ bản của sơn cửa sổ xe hơi:
Bảo vệ chống nhiệt:Chặn nhiệt mặt trời, tăng sự thoải mái trong cabin và giảm căng thẳng AC.
Khóa bức xạ UV:Từ chối > 99% tia UV để bảo vệ da và ngăn ngừa tổn thương bên trong.
Kính chống vỡ:Củng cố tính toàn vẹn của cửa sổ, chứa các mảnh thủy tinh trong tác động.
| Tên sản phẩm | Điểm số. | VLT | Phòng chống tia cực tím | Tổng năng lượng mặt trời bị từ chối | Phân loại hồng ngoại |
| Màu kính xe | HQ0399 | 20,4% | 990,0% | 680,0% | 980,1% |
| HQ0599 | 60,0% | 990,0% | 670,8% | 970,5% | |
| HQ1599 | 170,5% | 990,8% | 660,7% | 970,3% | |
| HQ3599 | 360,1% | 990,6% | 640,7% | 970,3% | |
| HQ7099 | 64.50% | 990,7% | 620,3% | 990,2% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 cuộn |
| bao bì tiêu chuẩn: | Chấp nhận OEM |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Chất lượng cao nhất 6%vlt Kháng nhiệt Bảo vệ quyền riêng tư cửa sổ nhà máy Mặt trời phim ô tô cửa sổ Tinting phim
Bộ phim cửa sổ tự động chặn nhiệt, 99% tia UV, vỡ, chói, và tăng sự riêng tư cho sự thoải mái và an toàn.
Chức năng cơ bản của sơn cửa sổ xe hơi:
Bảo vệ chống nhiệt:Chặn nhiệt mặt trời, tăng sự thoải mái trong cabin và giảm căng thẳng AC.
Khóa bức xạ UV:Từ chối > 99% tia UV để bảo vệ da và ngăn ngừa tổn thương bên trong.
Kính chống vỡ:Củng cố tính toàn vẹn của cửa sổ, chứa các mảnh thủy tinh trong tác động.
| Tên sản phẩm | Điểm số. | VLT | Phòng chống tia cực tím | Tổng năng lượng mặt trời bị từ chối | Phân loại hồng ngoại |
| Màu kính xe | HQ0399 | 20,4% | 990,0% | 680,0% | 980,1% |
| HQ0599 | 60,0% | 990,0% | 670,8% | 970,5% | |
| HQ1599 | 170,5% | 990,8% | 660,7% | 970,3% | |
| HQ3599 | 360,1% | 990,6% | 640,7% | 970,3% | |
| HQ7099 | 64.50% | 990,7% | 620,3% | 990,2% |
![]()
![]()
![]()